Daily Single Fixed Matches
Correct Fixed Score Odds
Want to bet every day? This offer is right for you. With this offer you get one match every day!
- Every day, one match with over 2.00 quota!
DAILY SINGLE FIXED MATCHES OFFER
(Daily Single Fixed Matches)
ONE WEEK OR 7 DAYS = 150 EUROS
TWO WEEK OR 14 DAYS = 250 EUROS
ONE MONTH OR 31 DAYS = 320 EUROS
What do you get every day in this offer?
You get one match every day, the match is 99% sure. We get all the information about that match from top tipsters with high winning percentage.
CONTACT SUPPORT
CONTACT WhatsApp: +389 76 203 320
Here we show only the latest update received by our subscribers. For all archives and all vip subscription matches you can view them CLICK HERE
- PREVIOUS SINGLE FIXED MATCHES
OCTOBER 2025
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
01.10.2025 | York City – Scunthorpe | 2 | 4.75 | 1 : 3 WON |
02.10.2025 | Al Gharafa – Al Khor | 2 | 2.30 | 0 : 1 WON |
03.10.2025 | Guabira – Always Ready | 1 | 2.20 | 3 : 2 WON |
04.10.2025 | Ried – Tirol | 1 | 2.10 | 2 : 0 WON |
05.10.2025 | Sudtirol – Empoli | 2 | 3.50 | 1 : 2 WON |
06.10.2025 | Landskrona – Varberg | 1 | 2.70 | 2 : 1 WON |
07.10.2025 | Midland – Deportivo Armenio | X | 2.60 | 0 : 0 WON |
08.10.2025 | Millonarios – America De Cali | 1 | 2.25 | 2 : 1 WON |
09.10.2025 | Hungary U19 – Greece U19 | 1 | 2.70 | 1 : 0 WON |
10.10.2025 | Once Caldas – Atl. Nacional | 2 | 2.63 | 0 : 1 WON |
11.10.2025 | Hellerup – VSK Aarhus | 1 | 2.05 | 1 : 0 WON |
12.10.2025 | Alianza – Junior | 2 | 3.20 | 0 : 1 WON |
13.10.2025 | Portugal U20 – Germany U20 | 1 | 3.00 | 1 : 0 WON |
14.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
15.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
16.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
17.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
18.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
19.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
20.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
21.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
22.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
23.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
24.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
25.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
26.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
27.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
28.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
29.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
30.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
31.10.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
////// | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
SEPTEMBER 2025
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
01.09.2025 | Sheffield Wed U21 – Colchester U21 | 1 | 2.00 | 3 : 0 WON |
02.09.2025 | Wealdstone – Southend | 1 | 3.80 | 3 : 2 WON |
03.09.2025 | FA 2000 – Hvidovre IF | X | 4.50 | 1 : 1 WON |
04.09.2025 | America de Cali – Bucaramanga | 1 | 2.60 | 2 : 0 WON |
05.09.2025 | Wehen – Elversberg | 2 | 2.40 | 0 : 2 WON |
06.09.2025 | Lubeck – Altona | 2 | 4.20 | 1 : 2 WON |
07.09.2025 | Avondale FC – Dandenong City | 2 | 4.80 | 0 : 1 WON |
08.09.2025 | Carlos Manucci – Tacna Heroica | X | 3.70 | 3 : 3 WON |
09.09.2025 | Yupanqui – Victoriano A. | 1 | 2.50 | 2 : 0 WON |
10.09.2025 | Coventry U21 – Blackburn U21 | X | 3.60 | 1 : 1 WON |
11.09.2025 | Persita – PSM Makassar | 1 | 2.70 | 2 : 1 WON |
12.09.2025 | Petrojet – National Bank Egypt | 2 | 2.20 | 0 : 3 WON |
13.09.2025 | Peterborough – Wycombe | 1 | 3.40 | 2 : 1 WON |
14.09.2025 | Mannheim – Cottbus | 2 | 3.30 | 0 : 3 WON |
15.09.2025 | Akranes – Afturelding | 1 | 2.40 | 3 : 1 WON |
16.09.2025 | Boulogne – Bastia | 1 | 3.40 | 1 : 0 WON |
17.09.2025 | El Gouna – Petrojet | X | 2.90 | 1 : 1 WON |
18.09.2025 | Al Anwar – Al Jandal | 2 | 3.15 | 0 : 1 WON |
19.09.2025 | Pisek – Domazlice | 1 | 2.90 | 3 : 1 WON |
20.09.2025 | Lincoln – Luton | 1 | 3.30 | 3 : 1 WON |
21.09.2025 | LDU Quito – U. Catolica | 2 | 2.50 | 2 : 4 WON |
22.09.2025 | Varnamo – Halmstad | 2 | 3.00 | 1 : 2 WON |
23.09.2025 | Boluspor – Umraniyespor | 2 | 4.75 | 0 : 1 WON |
24.09.2025 | Salernitana – Audace Cerignola | 2 | 4.25 | 2 : 3 WON |
25.09.2025 | Al Rayyan – Al Gharafa | 2 | 3.70 | 2 : 3 WON |
26.09.2025 | Cantazaro – Juve Stabia | X | 2.90 | 2 : 2 WON |
27.09.2025 | Wlfsberger AC – LASK | 1 | 2.15 | 1 : 0 WON |
28.09.2025 | St Truiden – Genk | 2 | 2.05 | 1 : 2 WON |
29.09.2025 | Beroe – Dobrudzha | 1 | 2.10 | 1 : 0 WON |
30.09.2025 | A. Italiano – Hauchipato | 1 | 2.20 | 1 : 0 WON |
AUGUST 2025
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
01.08.2025 | PPJ – HPS | 2 | 3.00 | 1 : 2 WON |
02.08.2025 | Aarhus Fremad – Lyngby | 2 | 2.20 | 0 : 2 WON |
03.08.2025 | Sonderjyske – Nordsjaelland | 1 | 2.90 | 3 : 2 WON |
04.08.2025 | Sandefjord 2 – Lyn 2 | 1 | 2.10 | 3 : 2 WON |
05.08.2025 | Senegal – Nigeria | 1 | 3.10 | 1 : 0 WON |
06.08.2025 | Ranheim – Moss | X | 3.90 | 0 : 0 WON |
07.08.2025 | D.R. Congo – Zambia | 1 | 2.20 | 2 : 0 WON |
08.08.2025 | Viborg – Sonderjyske | 1 | 2.00 | 1 : 0 WON |
09.08.2025 | Malmo FF – Mjallby | 2 | 4.00 | 1 : 3 WON |
10.08.2025 | VPS – SJK | 2 | 2.50 | 1 : 2 WON |
11.08.2025 | Amiens – Reims | X | 3.70 | 2 : 2 WON |
12.08.2025 | Ashton Utd – Prescot | X | 3.80 | 0 : 0 WON |
13.08.2025 | Villarreal B – Gimnastic | 1 | 2.60 | 1 : 0 WON |
14.08.2025 | Al Ittihad – Modern Sport | 2 | 3.00 | 1 : 2 WON |
15.08.2025 | Rennes – Marseille | 1 | 3.90 | 1 : 0 WON |
16.08.2025 | Blackburn – Birmingham | 2 | 2.30 | 1 : 2 WON |
17.08.2025 | Sandviken – Landskrona | 2 | 2.70 | 0 : 1 WON |
18.08.2025 | Barcelona SC – Macara | 2 | 9.00 | 0 : 2 WON |
19.08.2025 | Nigeria – Congo | 1 | 2.50 | 2 : 0 WON |
20.08.2025 | Basel – FC Copenhagen | X | 3.50 | 1 : 1 WON |
21.08.2025 | Basaksehir – Univ. Craiova | 2 | 4.75 | 1 : 2 WON |
22.08.2025 | Zwickau – Jena | X | 3.25 | 0 : 0 WON |
23.08.2025 | Bolton – Lincoln | X | 3.40 | 1 : 1 WON |
24.08.2025 | KA Akureyri – Fram | 1 | 2.10 | 2 : 0 WON |
25.08.2025 | Udinese – Verona | X | 3.20 | 1 : 1 WON |
26.08.2025 | Morocco – Senegal | X | 2.70 | 1 : 1 WON |
27.08.2025 | Hamilton – Edinburgh City | 2 | 3.70 | 2 : 3 WON |
28.08.2025 | Differdange – Drita | 2 | 3.60 | 0 : 1 WON |
29.08.2025 | Dundalk – Kerry | X | 5.60 | 3 : 3 WON |
30.08.2025 | QPR – Charlton | 1 | 3.30 | 3 : 1 WON |
31.08.2025 | FC Koln – Freiburg | 1 | 2.60 | 4 : 1 WON |
IF YOU WANT MORE ARCHIVES AND PROOF